USBfix ist in vielen Varianten bereits ab 50 Stück individuell produzierbar
Nachstehende Modellvarianten sind nur ein Auszug der Möglichkeiten. Sollten Sie für Ihr Projekt eine abweichende Form, Farbe oder Logo wünschen, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
Preisliste herunterladen
Variante: | Flach COB Standard |
Maße: | 95 x 15 x 5 mm |
Lochabstand: | 80 mm |
Loch – Durchmesser: | 5 mm |
Logo: | Siebdruck, Relief, Blindprägung |
Farben: | ab 50 Stk. individuell |
USB: | USB2.0, USB3.0 |
Speicher: | 128 MB – 128 GB |
Daten – Installation: | löschbar oder unlöschbar |
USB-Stecker: Flach (COB) | |
Variante: | Typ-A Metallstecker |
Maße: | 95 x 17 x 8 mm |
Lochabstand: | 80 mm |
Loch – Durchmesser: | 5,5 mm |
Logo: | Siebdruck, Relief, Blindprägung |
Farben: | ab 50 Stk. individuell |
USB: | USB2.0, USB3.0 |
Speicher: | 128 MB – 256 GB |
Daten – Installation: | löschbar oder unlöschbar |
USB-Stecker:Typ A oder Hybrid | |
Variante: | Einfache Anpassungen |
Maße: | XX x 17 x 8 mm |
Lochabstand: | 60, 70 mm … |
Loch – Durchmesser: | 5, 6, 7 mm … |
Logo: | Siebdruck, Relief, Blindprägung |
Farben: | ab 50 Stk. individuell |
USB: | USB2.0, USB3.0 |
Speicher: | 128 MB – 256 GB |
Daten – Installation: | löschbar oder unlöschbar |
USB-Stecker: Flach COB oder Typ A | |
Variante: | Vollständig Individuell |
Maße: | individuell X x Y x Z |
Lochabstand: | individuell |
Loch – Durchmesser: | individuell |
Logo: | Siebdruck, Relief, Blindprägung |
Farben: | ab 50 Stk. individuell |
USB: | USB2.0, USB3.0 |
Speicher: | 128 MB – 256 GB |
Daten – Installation: | löschbar oder unlöschbar |
USB-Stecker: Flach COB oder Typ A | |